• 668物流网 >>
  • 物流资讯
  • >>
  • 资讯类别
  • >>
  • 物流数据
  • >>
  • 陆运数据
  • 关联文章
    • 正在下载关联文章列表.请稍候...
      正在下载关联文章列表.请稍候...

    2008年05月公路货物运输量

    货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)自年初当月累计为去年自年初当月累计为去年累计完成同期(%)累计完成同期(%)全国总计704,990153,324112.449,952,80610,886,734114.9北京7,5671,30898.4321,32468,539104.8天津9,8302,640122.6353,88088,142117.1河北33,7857,149
    发表时间: 2008-06-24 00:00:00作者: 佚名
    货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
      自年初 当 月 累计为去年 自年初 当  月 累计为去年
      累  计 完  成 同期(%) 累  计 完  成 同期(%)
    全国总计   704,990  153,324    112.4  49,952,806  10,886,734   114.9
                 
    北  京      7,567     1,308      98.4       321,324        68,539     104.8
    天  津      9,830     2,640     122.6       353,880        88,142     117.1
    河  北     33,785     7,149     105.3     3,634,924       762,026     108.5
    山  西     35,351     7,739     110.0     1,834,455       400,916     108.9
    内蒙古     35,898     7,922     125.2     2,552,373       550,730     127.4
                 
    辽  宁     37,393     8,385     109.2     2,396,069       551,610     111.6
    吉  林     13,266     2,872     109.1       543,001       113,581     114.9
    黑龙江     22,968     4,611     106.2     1,337,504       261,027     108.5
                 
    上  海     14,890     3,230     107.0       354,310        76,890     108.2
    江  苏     36,363     7,847     112.3     2,410,326       510,002     114.7
    浙  江     42,433     8,667     106.4     2,163,879       453,104     104.5
    安  徽     28,340     6,039     111.0     2,516,560       545,215     113.1
    福  建     15,843     3,189     114.4     1,461,914       289,810     117.0
    江  西     13,629     2,775     109.7     1,097,495       227,708     108.4
    山  东     77,728    16,814     130.6     5,268,210     1,178,369     134.9
                 
    河  南     36,948     8,197     114.5     3,018,436       697,056     120.4
    湖  北     18,507     4,102     120.9     1,416,920       316,521     124.2
    湖  南     33,054     7,557     110.0     2,778,459       669,844     111.6
    广  东     48,703    10,131     107.8     3,902,795       821,635     117.9
    广  西     14,512     2,857     109.7     1,285,501       253,747     109.6
    海  南      3,915     1,131      83.0       324,279       110,336      79.9
                 
    重  庆     18,087     3,850     110.4       902,807       195,013     112.6
    四  川     31,387     6,322     112.1     1,533,374       303,843     111.3
    贵  州      7,778     1,694     101.8       536,702       116,069     103.6
    云  南     26,531     7,470     109.1     1,750,801       425,310     110.8
    西  藏        111        23      96.5       114,556        23,052      83.9
                 
    陕  西     13,313     2,800     114.8     1,347,276       280,967     112.7
    甘  肃     11,705     2,360     117.7       751,606       140,446     121.8
    青  海      2,654       530     104.6       229,823        48,322     105.1
    宁  夏      2,966       605     109.7       350,400        70,800     114.0
    新  疆      9,535     2,508     104.6     1,462,847       336,104     111.3
     

    您是第 正在下载数据 个查看过此文章的用户  陆运数据 
    • 正在下载关联文章列表.请稍候...
      正在下载关联文章列表.请稍候...
    • 正在下载留言列表.请稍候...正在下载留言列表.请稍候...
    总共有0条留言