| 国家和地区 | 2006 | 2007 | 2008 | 06/05% | 07/06% | 08/07% |
| 欧盟27国 | 184.9 | 192.2 | 195 | 11.4 | 4 | 1.4 |
| 其他欧洲国家 | 27.2 | 29.3 | 31 | 11 | 7.8 | 5.7 |
| 独联体 | 50 | 59.8 | 65.2 | 18.1 | 19.5 | 8.9 |
| 北美自由贸易区 | 155.7 | 148.1 | 153.9 | 11.5 | -4.9 | 4 |
| 中南美洲 | 35.6 | 39.5 | 41.6 | 11.8 | 10.9 | 5.2 |
| 非洲 | 23.1 | 25.1 | 27.5 | 11.4 | 8.9 | 9.5 |
| 中东 | 37.3 | 40.4 | 43.4 | 9.8 | 8.4 | 7.5 |
| 亚洲 (含大洋洲) | 607.2 | 663.2 | 721.1 | 6.2 | 9.2 | 8.7 |
| 全球 | 1,120.90 | 1,197.70 | 1,278.60 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
| 金砖四国 | 457.8 | 516.6 | 573.9 | 9.8 | 12.8 | 11.1 |
| 全球(除金砖四国) | 763.5 | 799.6 | 834.8 | 8.7 | 4.7 | 4.4 |
| 单位:百万吨 | ||||||
| 资料来源:IISI | ||||||
正在下载留言列表.请稍候...